| Nummer | Utläggare | GC-kod | Specifikation | Förklaring
|
| 1 | skattletaren | GC1VBQ8 | not a muggle anymore | ARKIVERAD Får bara loggas tillsammans med en nybliven cachare som tar den som sin första cache
|
| 1 | lillfiluren | GC3518A Publiceras i april | not a muggle anymore | Får bara loggas tillsammans med en nybliven cachare som tar den som sin första cache
|
| 2 | Hjalmarson | GC1GRZ5 | 100 founds | Får loggas när du hittat 100 cacher
|
| 3 | uetp | GC1XF47 | 250 founds | Får loggas när du hittat 250 cacher
|
| 4 | kallt_kaffe | GC1WCNG | 500 founds | Får loggas när du hittat 500 cacher
|
| 5 | MANLUND | GC1WFV6 | 1000 founds | Får loggas när du hittat 1000 cacher
|
| 6 | kilen | GC1WK15 | 2000 founds | Får loggas när du hittat 2000 cacher
|
| 7 | Gotaman | GC1ZXXX | 3000 founds | Får loggas när du hittat 3000 cacher
|
| 8 | Hallén | GC2324A | 5000 founds | Får loggas när du hittat 5000 cacher
|
| 9 | | | 50 points | Lägg ihop D+T siffror under ett dygns caching. T.ex. 1.5/2.5 ger 4 poäng. Minst 50 poäng på samma kalenderdygn
|
| 10 | wellner | GC2CB3T | 100 points | Lägg ihop D+T siffror under ett dygns caching. T.ex. 1.5/2.5 ger 4 poäng. Minst 100 poäng på samma kalenderdygn
|
| 11 | lillfiluren | GC21X11 | 200 points | Lägg ihop D+T siffror under ett dygns caching. T.ex. 1.5/2.5 ger 4 poäng. Minst 200 poäng på samma kalenderdygn
|
| 12 | Team Mojito | GC1WAA3 | 100 founds/day | 100 founds på ett kalenderdygn
|
| 13 | Mia & Fredrik | GC1VPW5 | one week caching | Minst en cache/dag sju dagar på rad, måndag-söndag
|
| 14 | Helfred | GC23FAC | one month caching | Minst en cache/dag en kalendermånad i följd
|
| 15 | skattletaren | GC20QCD | three month caching | Minst en cache/dag tre hela kalendermånader i följd.
|
| 16 | team@ | GC24HB6 | one year caching | Minst en cache/dag i ett år i följd. Kan påbörjas när som helst under året och avslutas samma dag nästkommande år
|
| 17 | LHCper | bokad | every day / month | En cache per kalenderdag på en månad, oavsett årtal.
|
| 18 | CityKatterna | GC2VPZ7 | every day/ year | En cache per kalenderdag på ett år, oavsett årtal.
|
| 19 | JanoYvonne | GC1ZXM4 | 5 län | Minst en found i fem olika län
|
| 20 | FN-yxa | GC2DNP7 | alla län | Minst en found i varje län i Sverige
|
| 21 | FN-yxa | GC1ZQA4 | Cachat i minst ett år | Minst ett år sedan du loggade första cachen
|
| 22 | Sanne o Mats | GC21G50 | Gold Earth Cache Master | Gold Earth Cache Master
|
| 23 | skattletaren | | 500 points | Lägg ihop D+T siffror under ett dygns caching. T.ex. 1.5/2.5 ger 4 poäng. Minst 500 poäng på samma kalenderdygn
|
| 24 | Långanfans | GC24PGJ | FTF i 2 länder | FTF i minst två länder
|
| 25 | sDsB | GC284YA | 5 län på ett dygn | Logga minst en cache i 5 olika län på ett dygn
|
| 26 | Ogniz | GC2BWQ3 | 25 Nature reserves in Stockholm | Logga minst en cache i 25 olika naturreservat i Stockholms län.
|
| 27 | wellner | GC2D01G | Swedish Bingo challenge | Få bingo för att få logga cachen.
|
| 28 | Djurets | GC296MP | Remote cache challenge | Tagit minst 5st cacher som ligger minst 5km från en annan cache
|
| 29 | camping4us | GC278CR | The Name Alphabet, Sweden |
|
| 30 | Djurets | GC21XAZ | 3 olika cacher av tio utläggare | Hittat cacher av tio utläggare och minst tre sorters cacher från varje
|
| 31 | Tamarind* | GC2K03Z | Log 10 songs! | Du ska ha tagit 10 cacher vars namn även är en låt-titel
|
| 32 | pglans | GC27A3X | 10 founds i 10 Svenska län | För att få logga denna så måste du ha hittat och loggat minst 10 cacher i vardera minst 10 Svenska län.
|
| 33 | Lillangen | GC2CMMV | FTF in 24 consecutive months | För att få logga denna cache krävs att ni tagit minst en FTF (First To Find) i 24 på varandra följande månader.
|
| 34 | mjaje | GC25VNR | Last Christmas | Cachat på julafton året innan logg av challengen.
|
| 35 | uetp | GC2NJK7 | 25x25 kommuner | Loggat 25 cacher i 25 olika kommuner
|
| 36 | Motorcycledude | GC3103W | Alfabets-challenge Owner | Logga en cache per bokstav vad gäller ägare,
|
| 37 | skattletaren | GC21BN7 | D1-5/T1-5, whole chart | Tagit alla varianter av D/T-rating!!
|
| 38 | Mia & Fredrik | GC1VPWA | 10 hides | äger 10 aktiva hides
|
| 39 | accagas | | 25 hides | äger 25 aktiva hides
|
| 40 | Larssen | GC1XE53 | 50 hides | äger 50 aktiva hides
|
| 41 | ramso13 | GC2Z9AD | bokad | -
|
| 42AB | wellner | GC38NX8 | Alla kommuner i Stockholm | Hittat minst en fysisk cache i varje kommun i Stockholms län.
|
| 42E | Team Fetchez La Cache | GC2WF0G | Alla kommuner i Östergötland | Hittat minst en fysisk cache i varje kommun i Östergötlands län.
|
| 42M | clasf | GC3BGWJ | Alla kommuner i Skåne | Hittat minst en fysisk cache i varje kommun i Skåne län.
|
| 42N | Luels | GC2THXT | Alla kommuner i Halland | Hittat minst en fysisk cache i varje kommun i Hallands län.
|
| 42O | Luels | GC2THXV | Alla kommuner i Västra Götaland | Hittat minst en fysisk cache i varje kommun i Västra Götalands län.
|
| 42T | CityKatterna | GC2WCYD | Alla kommuner i Örebro län | Hittat minst en fysisk cache i varje kommun i Örebro län.
|
| 42W | Jedur | GC2W1WE | Alla kommuner i Dalarna | Hittat minst en fysisk cache i varje kommun i Dalarna län.
|
| 43 | Djurets | GC2E8H8 | Västragötaland Top 10 | Loggat dom tio mest favorittippade cacherna i Västragötaland
|
| 43E | Andre4s | GC2V59A | Östergötlands Top 10 | Loggat de tio mest favorittippade cacherna i Östergötlands län
|
| 43M | skattletaren | GC2WDT3 | Skånes Top 10 | Loggat de tio mest favorittippade cacherna i Skåne län
|
| 43W | Motorcycledude | GC37Q4P | Dalarnas Top 10 | Loggat de tio mest favorittippade cacherna i Dalarnas län
|
| 44 | klabbe o CE | GC2F7FA | Ystad-Haparanda | Får loggas när du loggat minst en cache i Ystad resp. Haparanda | | | |
|
| 45 | LHCper | GC32K8Q | 50 Challenge caches | Loggat minst 50 "unknown" av typen "challenge cache" | | | |
|
| 46 | Löjan | GC24YK2 | Sweden DeLorme | Loggat cache på varje uppslag i en kartbok.
|
| 47 | Löjan | GC23BMW | 3 countries one day | Logg i tre länder samma kalenderdygn
|
| 48 | kallt_kaffe | GC1ZTFM | 10 hidden mysterys | Äga 10 aktiva mysterycacher
|
| 49 | pglans | GC35KY4 | 1000 olika utläggare | Får loggas när du har hittat och loggat cacher utlagda av minst 1000 olika utläggare.
|
| 50 | | | 10 event | deltagit på 10 event
|
| 50E | LHCper | GC2VPQ0 | 10 event Östergötland | deltagit på 10 event i Östergötland
|
| 51 | mikr | GC21E5H | 25 event | deltagit på 25 event
|
| 52 | wellner | GC2M3D4 | Stockholm yellow pages challenge | Ta en cache per kartsida i Gula Sidorna
|
| 53 | kallt_kaffe | GC1WCNA | 10 mysteries | tagit 10 mysterycacher
|
| 54 | Emerentia | GC1W5A1 | 50 mysteries | tagit 50 mysterycacher
|
| 54E | LHCper | GC2NNGH | 50 Unknown found Östergötland | loggat 50 "Unknown"
|
| 55 | mikr | GC1VTRX | 100 mysteries | tagit 100 mysterycacher
|
| 55E | LHCper | bokad | 100 mysteries Östergötland | tagit 100 mysterycacher i Östergötland
|
| 56 | uetp | GC1WCRA | 10 multi | tagit 10 multicacher
|
| 57 | Labbsand | Bokad | 50 multi | tagit 50 multicacher
|
| 57E | LHCper | GC2NNGG | 50 multis found Östergötland | loggat 50 multicacher i Östergötland
|
| 58W | Motorcycledude | GC2RH7M | 100 founds in Dalarna | loggat 100 cacher i Dalarna
|
| 59M | Löjan | GC1X8WC | How far can we reach? | Loggat cache inom en distans som ökar för varje loggare
|
| 59G | Luels | GC2EF4B | How far can we reach? | Loggat cache inom en distans som ökar för varje loggare
|
| 59L | Team Fetchez La Cache | GC2P5RH | How far can we reach? | Loggat cache inom en distans som ökar för varje loggare
|
| 59S | PappaD | GC2QR6B | How far can we reach? | Loggat cache inom en distans som ökar för varje loggare
|
| 60 | Krickefinder | GC1W8C2 | 100 kommuner | Minst en cache i 100 olika kommuner
|
| 61W | Motorcycledude | GC2RH7G | 1000 founds in Dalarna | loggat 1000 cacher i Dalarna
|
| 61E | LHCper | GC2J1PN | 1000 found Östergötland | loggat 1000 cacher i Östergötland
|
| 62 | skattletaren | GC1WHZN | 100 cacher i Malmö kommun | 100 loggade cacher i Malmö kommun
|
| 63 | | | 100 cacher i Göteborgs kommun | 100 loggade cacher i Göteborgs komun
|
| 64 | MildasVänner | GC1VK59 | 100 cacher i Stockholms kommun | 100 loggade cacher i Stockholms kommun
|
| 65 | Mia & Fredrik | GC1WHBZ | fem länder | loggat found i 5 länder
|
| 66 | | | tio länder | loggat found i 10 länder
|
| 67 | misan-60 | GC1XM44 | 10 FTF | minst 10 FTF:er
|
| 68 | Larssen | GC1XRH7 | 25 FTF | minst 25 FTF:er
|
| 69 | Danne100 | GC20H10 | 50 FTF | minst 50 FTF:er
|
| 70 | JanoYvonne | GC200N3 | 100 FTF | minst 100 FTF:er
|
| 71 | Motorcycledude | GC2RH7E | 10000 Founds | får loggas när du hittat 10000 cacher
|
| 72 | pglans | GC2HENM | 1000 cacher i andra län | Får loggas när du har hittat 1000 cacher i andra Svenska län än där du bor
|
| 73 | Camo-Christine | GC1YPR2 | 1 event | Arrangerat ett event
|
| 74ABC | PappaD | GC2NW2M | Alfabets-challenge ABC-län | loggat en cache för varje bokstav i alfabetet i ABC län
|
| 74W | Motorcycledude | GC2RH7D | Alfabets-challenge Dalarna | loggat en cache för varje bokstav i alfabetet i Dalarna
|
| 74E | LHCper | GC2X4ZG | Alfabets-challenge Östergötland | loggat en cache för varje bokstav i alfabetet i Östergötland
|
| 74AC | landinl | GC30DZ9 | Alfabets-challenge Västerbotten | loggat en cache för varje bokstav i alfabetet i Västerbotten
|
| 75 | mikr | GC1VTQE | 2 caches, 200km same day | 2 cacher med 20 mils avstånd mellan samma kalenderdygn
|
| 76 | Gray Lady | GC1YQY0 | 4 sorters cacher på samma dag | 4 sorters cacher på samma dag
|
| 77 | Djurets | | Bokad | xxx
|
| 78 | Djurets | | Bokad | xxx
|
| 79 | Tokfrjant | GC2RV1Q | moved 50 trackables | flyttat 50 spårbara
|
| 80 | Djurets | | Bokad | xxx
|
| 81 | wellner | GC27NGC | 100 finds in a month | 100 finds på kalendermånad
|
| 82 | | | 200 finds in a month | 200 finds på kalendermånad
|
| 83 | androsen | GC319M2 | 500 finds in a month | 500 finds på kalendermånad
|
| 84 | famaxe | GC1XTP3 | 5 earthcaches | loggat 5 earth-cacher
|
| 85 | | | 10 eartcaches | loggat 10 earth-cacher
|
| 86 | | | 2 caches, 500km same day | 2 loggar på fysiska cacher med minst 50 mil mellan under samma kalenderdygn
|
| 87 | MANLUND | GC1WFX6 | 100 logs on one of my hides | äga en cache med minst 100 loggningar (kan även vara arkiverad)
|
| 88 | FN-yxa | GC1ZQ4Z | 5000 logs on my hides | äga cacher med minst 5000 loggningar tillsammans
|
| 89 | Djurets | GC1VTAB | No found in a year | Ett år i sträck utan att ha loggat en enda cache
|
| 90 | Luels | | 6 types on one day | Loggat sex olika cachetyper på en dag
|
| 91 | Djurets | GC2WV2A | Max 90% Trad | 10% av alla found loggar skall vara på andra cachetyper än traditionella
|
| 92 | Djurets | GC2WXVV | 5st cacher in one day=40 D/Tp | logga minst 40 D/T-p på 5 cacher samma dag
|
| 93 | Larssen | GC1VGM7 | 1000 km from home | Hittat cache minst 100 mil från hemkoordinaterna
|
| 94 | Andreaze | GC2YCXM | 1000m | Loggat en cache som ligger minst 1000 m ö.h.
|
| 95 | BunkefloCrows | GC1X5AR | 5 kinds of caches | Loggat fem sorters cacher
|
| 95E | LHCper | GC2NDAH | 5 olika cachetyper Östergötland | Loggat fem sorters cacher i Östergötland
|
| 96 | 10cent | GC2H2KE | 9 kinds of caches | Loggat nio sorters cacher (kan bli ändrat antal om Groundspeak ändrar reglerna, dynamiskt! Ej grandfathered?)
|
| 97 | Djurets | GC2E8HF | Birthday | Loggat tio cacher på årsdagen av publicering
|
| 98 | Djurets | GC2E8H6 | 2000-2011
|
| 99 | Djurets | GC2KQ1R | Sällan loggade
|
| 100 | JorgoBoss | GC2JZY9 | 100 dagar i rad | Cachat 100 dagar i rad.
|
| 101 | Team_Ese | GC2KE9P | 1000 Kilometers klubben | Loggat cacher på med 1000 km mellan första och sista cachen på ett dygn..
|
| 102 | Visom | GC2HZER | Alla Skånes minuter | Loggat cacher på varje minut i ett landskap enligt WSG84systemet
|
| 103 | McB. | TBD | Work in progress | Work in progress
|
| 104E | LHCper | GC31RN3 | 100 multis Östergötland | tagit 100 multi-cacher i Östergötland
|
| 105L | LHCper | GC2J1PK | 250 Found Linköping | 250 loggade cacher i Linköpings kommun
|
| 105N | androsen | GC2PA7B | 250 founds i Norrköpings Kommun | 250 loggade cacher i Norrköpings kommun
|
| 105Mo | LHCper | GC32K94 | 250 Found Motala | 250 loggade cacher i Motala kommun
|
| 106 | Motorcycledude | GC33EKB | 10 kinds of caches | Loggat tio sorters cacher (kan bli ändrat antal om Groundspeak ändrar reglerna, dynamiskt!)
|
| 106G | snafas | GC3570D | 10 kinds of caches in a day | Loggat tio olika cachetyper på en dag
|
| 107F | mimsa | GC3499T | 100 Founds in Finspång | 100 loggade cacher i Finspångs kommun
|
| 108 | Långanfans | GC34KE6 | 3 olika typer i Jämtlands kommuner | Loggat 3 olika cachetyper i varje kommun i Jämtlands län
|
| 109 | snafas | GC3570E | 3 times 10 kinds of caches in a day in different countries | Loggat tio olika cachetyper på en dag, tre gånger i olika länder
|
| 110 | skattletaren | GC25BG3 | 500 founds in another country than your homecountry | Loggat 500 cacher i ett annat land än ditt hemland
|
| 111 | d3bjorn | TBD | Work in progress | Work in progress
|
| 112 | andreaze | GC37YK9 | 1500 m ö h i Sverige | Logga en cache som ligger på en höjd av 1500 m ö h eller högre, i Sverige
|
| 113 | Thompa80 | GC37MF5 | 300 Swedish founds in the same day | Loggat minst 300 svenska cacher under ett kalenderdygn
|
| 114 | wellner | GC39CR3 | TBD | TBD
|
| 115E | LHCper | GC32K96 | Meta 10 - 10 challenges in Östergötland | Har loggat 10 challenge-cacher i Östergötland
|
| 116L | LHCper | TBD | 500 Founds in Linköping | 500 loggade cacher i Linköpings kommun
|
| 118 | skattletaren | GC3C0F8 | 1000 stars in one calendar day | Lägg ihop D+T siffror under ett dygns caching. T.ex. 1.5/2.5 ger 4 poäng. Minst 1000 poäng på samma kalenderdygn
|
|
|
Även på opencaching.se finns challengecacher, eller 'utmaning' som cachetypen kallas där.